Fushë-Krujë is een stad met 10458 inwoners dat ligt in het land Albanië. Hoe duur is het leven in Fushë-Krujë? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Fushë-Krujë, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 0 inzendingen van 12 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 0 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
Restaurants | |
---|---|
Diner, goedkoop restaurant | € 7,98 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 34,89 |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 6,40 |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 2,49 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,80 |
Cappuccino (normaal) | € 1,67 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 1,45 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 0,78 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,53 |
Diner, goedkoop restaurant | € 4,79 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 23,95 |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 2,00 |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 1,44 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,50 |
Cappuccino (normaal) | € 1,00 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,80 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 0,40 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,53 |
Diner, goedkoop restaurant | € 4,79 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 28,74 |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 5,27 |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 0,86 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,15 |
Cappuccino (normaal) | € 1,12 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 1,10 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 0,59 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 0,96 |
Diner, goedkoop restaurant | € 4,79 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 28,74 |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 5,27 |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 0,86 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,15 |
Cappuccino (normaal) | € 1,12 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 1,10 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 0,59 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 0,96 |
Boodschappen | |
Melk (normaal), (1 liter) | € 1,69 |
Vers wit brood (500 g) | € 0,70 |
Rijst (wit), (1kg) | € 2,02 |
Eieren (normaal) (12) | € 2,77 |
Lokale Kaas (1kg) | € 10,08 |
Kipfilets (1kg) | € 6,51 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 11,04 |
Appels (1kg) | € 1,31 |
Bananen (1kg) | € 2,33 |
Sinaasappelen (1kg) | € 1,45 |
Tomaten (1kg) | € 1,15 |
Aardappelen (1kg) | € 0,88 |
Uien (1kg) | € 0,95 |
Sla (1 krop) | € 0,75 |
Water (fles van 1,5 liter) | € 0,61 |
Fles wijn (middenklasse) | € 7,98 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 1,27 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 3,19 |
Melk (normaal), (1 liter) | € 1,00 |
Vers wit brood (500 g) | € 0,50 |
Rijst (wit), (1kg) | € 1,50 |
Eieren (normaal) (12) | € 2,40 |
Lokale Kaas (1kg) | € 6,87 |
Kipfilets (1kg) | € 4,47 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 9,46 |
Appels (1kg) | € 1,02 |
Bananen (1kg) | € 1,70 |
Sinaasappelen (1kg) | € 1,20 |
Tomaten (1kg) | € 1,00 |
Aardappelen (1kg) | € 0,99 |
Uien (1kg) | € 0,73 |
Sla (1 krop) | € 0,70 |
Water (fles van 1,5 liter) | € 0,50 |
Fles wijn (middenklasse) | € 3,99 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 0,93 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 3,35 |
Melk (normaal), (1 liter) | € 1,20 |
Vers wit brood (500 g) | € 0,67 |
Rijst (wit), (1kg) | € 1,15 |
Eieren (normaal) (12) | € 1,90 |
Lokale Kaas (1kg) | € 5,51 |
Kipfilets (1kg) | € 5,03 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 6,71 |
Appels (1kg) | € 0,77 |
Bananen (1kg) | € 0,96 |
Sinaasappelen (1kg) | € 1,15 |
Tomaten (1kg) | € 0,77 |
Aardappelen (1kg) | € 0,48 |
Uien (1kg) | € 0,48 |
Sla (1 krop) | € 0,38 |
Water (fles van 1,5 liter) | € 0,53 |
Fles wijn (middenklasse) | € 4,79 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 0,73 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 3,35 |
Melk (normaal), (1 liter) | € 1,20 |
Vers wit brood (500 g) | € 0,67 |
Rijst (wit), (1kg) | € 1,15 |
Eieren (normaal) (12) | € 1,90 |
Lokale Kaas (1kg) | € 5,51 |
Kipfilets (1kg) | € 5,03 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 6,71 |
Appels (1kg) | € 0,77 |
Bananen (1kg) | € 0,96 |
Sinaasappelen (1kg) | € 1,15 |
Tomaten (1kg) | € 0,77 |
Aardappelen (1kg) | € 0,48 |
Uien (1kg) | € 0,48 |
Sla (1 krop) | € 0,38 |
Water (fles van 1,5 liter) | € 0,53 |
Fles wijn (middenklasse) | € 4,79 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 0,73 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 3,35 |
Vervoer | |
Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
Maandpas (normale prijs) | - |
Taxistart (normaal tarief) | € 2,99 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 2,99 |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 12,46 |
Benzine (1 liter) | € 1,90 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 23.927,20 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 21.956,10 |
Enkeltje (lokaal vervoer) | € 0,40 |
Maandpas (normale prijs) | € 14,98 |
Taxistart (normaal tarief) | € 1,92 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 1,00 |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 5,75 |
Benzine (1 liter) | € 2,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 9.580,07 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 12.454,09 |
Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
Maandpas (normale prijs) | - |
Taxistart (normaal tarief) | € 2,16 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 2,40 |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 11,50 |
Benzine (1 liter) | € 1,84 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 22.992,17 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 24.171,32 |
Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
Maandpas (normale prijs) | - |
Taxistart (normaal tarief) | € 2,16 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 2,40 |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 11,50 |
Benzine (1 liter) | € 1,84 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 22.992,17 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 24.171,32 |
Nutsvoorzieningen (per maand) | |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 58,59 |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 14,82 |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 13,71 |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 63,99 |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 14,37 |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 11,82 |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 90,48 |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 14,72 |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 11,98 |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 90,48 |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 14,72 |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 11,98 |
Sport en vrije tijd | |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 7,98 |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 19,97 |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | € 9,99 |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 4,49 |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 6,71 |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 6,71 |
Kinderopvang | |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 79,76 |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 4.461,10 |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 67,06 |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 958,01 |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 57,48 |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 1.724,41 |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 57,48 |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 1.724,41 |
Kleding en schoenen | |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 29,91 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 36,39 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 62,31 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 49,85 |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 29,96 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 24,96 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 49,93 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 43,11 |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 21,08 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 40,67 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 85,29 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 101,81 |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 21,08 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 40,67 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 85,29 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 101,81 |
Huur (per maand) | |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 199,70 |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 149,78 |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 449,33 |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 299,55 |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
Appartementsprijs kopen | |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | € 998,51 |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | € 599,11 |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Salariss en financiering | |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | - |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 4,00 |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 410,79 |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 5,00 |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | - |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 5,40 |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | - |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 5,40 |