Gemiddelde lengte, gewicht en BMI per land: Mannen vs. Vrouwen

De volgende tabel toont de gemiddelde maten, gewichten en BMI van 125 landen. Alle cijfers hebben betrekking op mannen en vrouwen tussen de 18 en 25 jaar. In Nederland is de gemiddelde man 1,84 m lang. De gemiddelde Nederlandse vrouw is 14 cm kleiner met een lengte van 1,70 m.

  Man Vrouw
Land Gemiddelde lengte Gewicht BMI Gemiddelde lengte Gewicht BMI
Nederland 1,84 m 87,2 kg 25,9 1,7 m 72,9 kg 25,2
Montenegro 1,83 m 89,4 kg 26,7 1,7 m 73 kg 25,4
Estland 1,82 m 90,9 kg 27,3 1,68 m 74,2 kg 26,2
Denemarken 1,82 m 86,1 kg 26,1 1,69 m 70,5 kg 24,7
Bosnië en Herzegovina 1,82 m 89,7 kg 27,2 1,67 m 72,5 kg 26
IJsland 1,81 m 89,8 kg 27,3 1,68 m 73,7 kg 26
Tsjechië 1,81 m 91,2 kg 27,9 1,68 m 74,2 kg 26,4
Slovenië 1,81 m 89,9 kg 27,5 1,67 m 70,6 kg 25,3
Slowakije 1,81 m 91,5 kg 28 1,67 m 73 kg 26,2
Kroatië 1,81 m 92,3 kg 28,3 1,67 m 75,3 kg 27,1
Servië 1,8 m 89,2 kg 27,4 1,68 m 72,3 kg 25,6
Zweden 1,8 m 86,2 kg 26,5 1,67 m 69,9 kg 25,2
Noorwegen 1,8 m 88,1 kg 27,1 1,66 m 71,7 kg 25,9
Litouwen 1,8 m 90 kg 27,7 1,67 m 74,2 kg 26,5
Polen 1,8 m 91,6 kg 28,2 1,65 m 72,6 kg 26,5
Oekraïne 1,8 m 86,3 kg 26,6 1,66 m 74,3 kg 26,9
Finland 1,8 m 87,3 kg 26,9 1,66 m 72,9 kg 26,4
Letland 1,8 m 89,2 kg 27,5 1,68 m 74,5 kg 26,4
Duitsland 1,8 m 87,8 kg 27,1 1,66 m 71,4 kg 25,9
Dominica 1,8 m 81,7 kg 25,3 1,67 m 82,4 kg 29,7
België 1,79 m 84,9 kg 26,5 1,64 m 69,9 kg 26,1
Bermuda 1,79 m 84,9 kg 26,5 1,66 m 80,1 kg 29,2
Griekenland 1,79 m 89,1 kg 27,9 1,65 m 74,2 kg 27,1
Puerto Rico 1,79 m 91 kg 28,5 1,63 m 79,7 kg 30
Zwitserland 1,79 m 82,9 kg 26 1,64 m 64,5 kg 24
Australië 1,79 m 89,6 kg 28,1 1,65 m 74,2 kg 27,4
Ierland 1,79 m 88,6 kg 27,8 1,64 m 73,9 kg 27,4
Canada 1,78 m 88,2 kg 27,7 1,65 m 73,2 kg 27
Oostenrijk 1,78 m 83,9 kg 26,4 1,66 m 68,1 kg 24,6
Frankrijk 1,78 m 79,2 kg 24,9 1,64 m 65,2 kg 24,1
Antigua en Barbuda 1,78 m 84,2 kg 26,5 1,65 m 79,7 kg 29,2
Libanon 1,78 m 88,6 kg 27,9 1,63 m 73,4 kg 27,5
Belarus 1,78 m 84,7 kg 26,7 1,66 m 73,3 kg 26,5
Andorra 1,78 m 84,4 kg 26,6 1,65 m 68,7 kg 25,2
Frans-Polynesië 1,78 m 95,1 kg 30 1,66 m 84,1 kg 30,5
Cookeilanden 1,78 m 103 kg 32,5 1,67 m 94,5 kg 33,9
Luxemburg 1,78 m 85,2 kg 26,9 1,65 m 69,1 kg 25,5
Verenigd Koninkrijk 1,78 m 87,4 kg 27,6 1,64 m 73,6 kg 27,4
Grenada 1,78 m 81,6 kg 25,8 1,65 m 80,4 kg 29,4
Nieuw-Zeeland 1,78 m 89,5 kg 28,4 1,65 m 77,3 kg 28,5
Roemenië 1,77 m 89,5 kg 28,5 1,64 m 73,3 kg 27,2
Niue 1,77 m 99,7 kg 31,8 1,67 m 92,9 kg 33,5
Verenigde Staten 1,77 m 91,5 kg 29,3 1,63 m 78,9 kg 29,7
Amerikaans-Samoa 1,77 m 104,2 kg 33,4 1,67 m 99,2 kg 35,6
Hongarije 1,76 m 88,5 kg 28,5 1,62 m 71,1 kg 27
Rusland 1,76 m 84,3 kg 27,2 1,64 m 71,9 kg 26,6
Tokelau 1,76 m 100,8 kg 32,6 1,66 m 93,4 kg 34
Spanje 1,76 m 82,8 kg 26,8 1,62 m 66,1 kg 25,2
Turkije 1,76 m 84,3 kg 27,3 1,61 m 76,1 kg 29,2
Israël 1,76 m 83,2 kg 27 1,62 m 68,7 kg 26,2
Marokko 1,75 m 77,1 kg 25,1 1,61 m 71,2 kg 27,6
Brazilië 1,75 m 82,5 kg 26,9 1,62 m 72,9 kg 27,8
Georgië 1,75 m 86 kg 28,1 1,63 m 74,3 kg 28,1
Zuid-Korea 1,75 m 76,5 kg 25 1,63 m 61,6 kg 23,3
Iran 1,75 m 79,7 kg 26,1 1,61 m 71,8 kg 27,7
Tonga 1,75 m 97,7 kg 32 1,66 m 95,6 kg 34,8
China 1,75 m 75,6 kg 24,8 1,63 m 63,3 kg 23,9
Kazachstan 1,74 m 80,3 kg 26,4 1,61 m 67,5 kg 25,9
Hongkong SAR van China 1,74 m 74,4 kg 24,5 1,6 m 61,1 kg 23,8
Argentinië 1,74 m 86,2 kg 28,4 1,61 m 73,5 kg 28,4
Italië 1,74 m 80 kg 26,4 1,61 m 65,9 kg 25,3
Bahama’s 1,74 m 86,9 kg 28,7 1,63 m 83,6 kg 31,4
Palestijnse gebieden 1,74 m 83,5 kg 27,6 1,61 m 77,1 kg 29,8
Portugal 1,74 m 81 kg 26,8 1,61 m 68,3 kg 26,4
Noord-Korea 1,74 m 71,9 kg 23,8 1,61 m 63,5 kg 24,6
Algerije 1,74 m 77,3 kg 25,6 1,62 m 73,1 kg 27,9
Costa Rica 1,74 m 82,1 kg 27,2 1,6 m 74 kg 28,9
Albanië 1,74 m 81,7 kg 27,1 1,62 m 70,8 kg 27
Samoa 1,73 m 93 kg 30,9 1,63 m 90,8 kg 34,2
Saint Kitts en Nevis 1,73 m 86,1 kg 28,6 1,63 m 82,5 kg 31,2
Verenigde Arabische Emiraten 1,73 m 84,5 kg 28,1 1,6 m 74,5 kg 29,1
Bulgarije 1,73 m 81,2 kg 27 1,64 m 68,3 kg 25,4
Cuba 1,73 m 78,4 kg 26,1 1,6 m 69,1 kg 27
Taiwan 1,73 m 76,2 kg 25,4 1,6 m 61,6 kg 24
Singapore 1,73 m 75,8 kg 25,3 1,61 m 62,2 kg 24
Irak 1,73 m 84,1 kg 28,1 1,58 m 75,4 kg 30,1
Egypte 1,73 m 83,1 kg 27,8 1,6 m 80,7 kg 31,5
Chili 1,73 m 85,1 kg 28,6 1,59 m 75,5 kg 29,8
Qatar 1,73 m 86,9 kg 29,2 1,6 m 78,4 kg 30,5
Haïti 1,72 m 67,3 kg 22,8 1,6 m 63,1 kg 24,6
Japan 1,72 m 70,7 kg 24 1,58 m 55,3 kg 22,1
Colombia 1,71 m 77,2 kg 26,3 1,58 m 68,4 kg 27,5
Thailand 1,71 m 72,2 kg 24,6 1,59 m 65 kg 25,7
Tuvalu 1,71 m 90,7 kg 31 1,63 m 90,2 kg 33,9
Kameroen 1,71 m 70,5 kg 24,1 1,6 m 66,1 kg 25,8
Soedan 1,71 m 69,3 kg 23,7 1,6 m 65 kg 25,5
Somalië 1,7 m 65 kg 22,4 1,59 m 65,2 kg 25,7
Eritrea 1,7 m 61,4 kg 21,2 1,57 m 54 kg 21,8
Mongolië 1,7 m 76,2 kg 26,3 1,6 m 68,8 kg 27
El Salvador 1,7 m 77,8 kg 26,9 1,56 m 69,5 kg 28,6
Saoedi-Arabië 1,7 m 83 kg 28,7 1,58 m 74,6 kg 29,8
Mexico 1,7 m 81,1 kg 28,1 1,57 m 72,4 kg 29,2
Kiribati 1,7 m 83 kg 28,8 1,61 m 81,1 kg 31,4
Zimbabwe 1,7 m 65,7 kg 22,8 1,6 m 65,9 kg 25,9
Kenia 1,7 m 65,1 kg 22,6 1,59 m 64 kg 25,3
Nigeria 1,7 m 67,9 kg 23,6 1,58 m 62,2 kg 25
Ghana 1,69 m 66,9 kg 23,3 1,59 m 65,1 kg 25,9
Nauru 1,69 m 95,9 kg 33,4 1,58 m 85,2 kg 34,3
Micronesia 1,69 m 82,5 kg 28,8 1,59 m 79,6 kg 31,4
Zuid-Afrika 1,69 m 70,5 kg 24,6 1,58 m 74,8 kg 29,8
Maleisië 1,68 m 72,9 kg 25,7 1,57 m 66 kg 26,9
Vietnam 1,68 m 63,2 kg 22,4 1,58 m 55,7 kg 22,4
Bolivia 1,68 m 75,5 kg 26,8 1,55 m 68,5 kg 28,4
Afghanistan 1,68 m 70,7 kg 25,1 1,55 m 63 kg 26,1
Congo-Kinshasa 1,68 m 62,7 kg 22,3 1,56 m 56,9 kg 23,4
Ethiopië 1,68 m 58,2 kg 20,7 1,57 m 53,6 kg 21,8
Maldiven 1,68 m 70,6 kg 25,1 1,54 m 63,1 kg 26,6
Sri Lanka 1,67 m 65,3 kg 23,3 1,55 m 60,2 kg 24,9
Ecuador 1,67 m 75,3 kg 27 1,55 m 67,6 kg 28,2
Burundi 1,67 m 63 kg 22,7 1,55 m 51,7 kg 21,6
Pakistan 1,67 m 71,3 kg 25,7 1,54 m 63,2 kg 26,5
Brunei 1,66 m 76,3 kg 27,7 1,55 m 66,9 kg 28
Myanmar (Birma) 1,66 m 61,9 kg 22,5 1,54 m 56,6 kg 23,8
India 1,66 m 63,4 kg 23,1 1,55 m 56,3 kg 23,5
Indonesië 1,66 m 63,6 kg 23,2 1,54 m 59,8 kg 25,2
Cambodja 1,65 m 61,7 kg 22,7 1,54 m 55,5 kg 23,3
Madagaskar 1,65 m 60,6 kg 22,3 1,53 m 51,3 kg 22
Marshalleilanden 1,65 m 77,9 kg 28,7 1,54 m 73,9 kg 31
Filipijnen 1,65 m 64 kg 23,6 1,54 m 57,1 kg 24,2
Bangladesh 1,65 m 60,4 kg 22,3 1,52 m 54,4 kg 23,5
Nepal 1,64 m 62,4 kg 23,2 1,52 m 55,1 kg 23,8
Guatemala 1,64 m 71,5 kg 26,6 1,51 m 63,3 kg 27,9
Jemen 1,63 m 63,9 kg 24,1 1,54 m 58,8 kg 24,8
Laos 1,62 m 61,6 kg 23,4 1,53 m 56 kg 24
Oost-Timor 1,59 m 55,4 kg 21,8 1,52 m 50,3 kg 21,8

Invloeden op lichaamsomvang

De belangrijkste redenen voor regionale verschillen in lichaamsgrootte zijn erfelijkheid en voeding. Eiwitrijk voedsel is belangrijk, en dit is goed merkbaar over meerdere generaties. Hoewel eiwit als een belangrijk onderdeel wordt beschouwd, heeft verzwakking van het lichaam door ziektes en allergieën ook een remmende werking op de groei. Ziektes komen vaker voor als gevolg van zwakheden in het immuunsysteem en verbruiken de energie die het lichaam in het groeien zou kunnen steken. Een goede gezondheid is voornamelijk te danken aan goede voeding, maar ook aan een goed zorgstelsel met adequate medische zorg. Als gevolg hiervan is de gemiddelde lichaamsgrootte opvallend laag, vooral in arme derde wereld landen.

Genetische aanleg is een andere factor voor lichaamsgrootte. Het zijn niet individuele genen die voor of tegen uitgesproken groei pleiten, maar eerder de interactie van enkele tientallen genen. Zo worden deze genen doorgegeven binnen families of etnische groepen

Historische toename in omvang

In bijna alle landen ter wereld is de gemiddelde lichaamsgrootte de afgelopen 100 jaar aanzienlijk toegenomen. Terwijl Duitse mannen aan het begin van de 20e eeuw nog ongeveer 13 cm kleiner waren, namen Spaanse mannen toe met ruim 14 cm en Iraanse mannen met ruim 16 cm. Bij de vrouwen steeg de lengte van Zuid-Koreaanse vrouwen met ruim 20 cm.

Deze drastische toenames zijn uniek in de geschiedenis van de mens. In geen enkele periode van de evolutie zijn mensen zo veel groter geworden als sinds de industriële revolutie aan het einde van de 18e eeuw. In de voorafgaande 1000 jaar groeiden zowel mannen als vrouwen gemiddeld helemaal niet en daarvoor slechts met 1-2 cm per 1000 jaar.

Bronnen

Alle gegevens voor maten en gewichten zijn gebaseerd op een samenvatting van wetenschappelijke studies die zijn geëvalueerd en gepubliceerd door de NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). De meer dan 2.000 studies die daar zijn samengevat, zijn afkomstig uit de analyse van het jaar 2022.