Sidi-bel-Abbès is een stad met 210146 inwoners dat ligt in het land Algerije. Hoe duur is het leven in Sidi-bel-Abbès? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Sidi-bel-Abbès, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 0 inzendingen van 12 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 5 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
| Restaurants | |
|---|---|
| Diner, goedkoop restaurant | € 1,37 |
| Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 18,61 |
| McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 2,70 |
| Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 1,18 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 0,82 |
| Cappuccino (normaal) | € 0,34 |
| Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,43 |
| Water (fles van 0,33 liter) | € 0,20 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,43 |
| Diner, goedkoop restaurant | € 1,70 |
| Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 18,71 |
| McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 2,38 |
| Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 2,72 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
| Cappuccino (normaal) | € 0,34 |
| Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,41 |
| Water (fles van 0,33 liter) | € 0,15 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
| Diner, goedkoop restaurant | € 1,87 |
| Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 18,71 |
| McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 3,40 |
| Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 1,02 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
| Cappuccino (normaal) | € 0,34 |
| Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,54 |
| Water (fles van 0,33 liter) | € 0,24 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 0,82 |
| Diner, goedkoop restaurant | € 1,87 |
| Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 18,71 |
| McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 3,40 |
| Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 1,02 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
| Cappuccino (normaal) | € 0,34 |
| Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,54 |
| Water (fles van 0,33 liter) | € 0,24 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 0,82 |
| Boodschappen | |
| Melk (normaal), (1 liter) | € 0,76 |
| Vers wit brood (500 g) | € 0,07 |
| Rijst (wit), (1kg) | € 1,12 |
| Eieren (normaal) (12) | € 1,64 |
| Lokale Kaas (1kg) | € 5,60 |
| Kipfilets (1kg) | € 5,09 |
| Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 14,46 |
| Appels (1kg) | € 2,39 |
| Bananen (1kg) | € 2,05 |
| Sinaasappelen (1kg) | € 1,37 |
| Tomaten (1kg) | € 0,41 |
| Aardappelen (1kg) | € 0,31 |
| Uien (1kg) | € 0,55 |
| Sla (1 krop) | € 0,44 |
| Water (fles van 1,5 liter) | € 0,27 |
| Fles wijn (middenklasse) | € 8,03 |
| Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 1,61 |
| Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 1,70 |
| Melk (normaal), (1 liter) | € 0,76 |
| Vers wit brood (500 g) | € 0,15 |
| Rijst (wit), (1kg) | € 1,29 |
| Eieren (normaal) (12) | € 1,53 |
| Lokale Kaas (1kg) | € 17,01 |
| Kipfilets (1kg) | € 3,97 |
| Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 11,22 |
| Appels (1kg) | € 2,83 |
| Bananen (1kg) | € 3,47 |
| Sinaasappelen (1kg) | € 1,66 |
| Tomaten (1kg) | € 0,84 |
| Aardappelen (1kg) | € 0,57 |
| Uien (1kg) | € 0,51 |
| Sla (1 krop) | € 0,46 |
| Water (fles van 1,5 liter) | € 0,25 |
| Fles wijn (middenklasse) | - |
| Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | - |
| Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 2,58 |
| Melk (normaal), (1 liter) | € 0,68 |
| Vers wit brood (500 g) | € 0,07 |
| Rijst (wit), (1kg) | € 1,29 |
| Eieren (normaal) (12) | € 1,73 |
| Lokale Kaas (1kg) | € 2,72 |
| Kipfilets (1kg) | € 3,33 |
| Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 14,28 |
| Appels (1kg) | € 2,38 |
| Bananen (1kg) | € 2,04 |
| Sinaasappelen (1kg) | € 1,36 |
| Tomaten (1kg) | € 0,41 |
| Aardappelen (1kg) | € 0,31 |
| Uien (1kg) | € 0,54 |
| Sla (1 krop) | € 0,75 |
| Water (fles van 1,5 liter) | € 0,31 |
| Fles wijn (middenklasse) | € 3,40 |
| Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 1,53 |
| Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 1,70 |
| Melk (normaal), (1 liter) | € 0,68 |
| Vers wit brood (500 g) | € 0,07 |
| Rijst (wit), (1kg) | € 1,29 |
| Eieren (normaal) (12) | € 1,73 |
| Lokale Kaas (1kg) | € 2,72 |
| Kipfilets (1kg) | € 3,33 |
| Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 14,28 |
| Appels (1kg) | € 2,38 |
| Bananen (1kg) | € 2,04 |
| Sinaasappelen (1kg) | € 1,36 |
| Tomaten (1kg) | € 0,41 |
| Aardappelen (1kg) | € 0,31 |
| Uien (1kg) | € 0,54 |
| Sla (1 krop) | € 0,75 |
| Water (fles van 1,5 liter) | € 0,31 |
| Fles wijn (middenklasse) | € 3,40 |
| Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 1,53 |
| Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 1,70 |
| Vervoer | |
| Enkeltje (lokaal vervoer) | € 0,17 |
| Maandpas (normale prijs) | - |
| Taxistart (normaal tarief) | € 0,61 |
| Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 0,34 |
| Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 2,06 |
| Benzine (1 liter) | € 0,27 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 13.649,05 |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 17.061,31 |
| Enkeltje (lokaal vervoer) | € 0,34 |
| Maandpas (normale prijs) | - |
| Taxistart (normaal tarief) | € 0,68 |
| Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 0,34 |
| Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 3,40 |
| Benzine (1 liter) | € 0,30 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
| Enkeltje (lokaal vervoer) | € 0,17 |
| Maandpas (normale prijs) | - |
| Taxistart (normaal tarief) | € 0,61 |
| Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 0,38 |
| Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
| Benzine (1 liter) | € 0,27 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
| Enkeltje (lokaal vervoer) | € 0,17 |
| Maandpas (normale prijs) | - |
| Taxistart (normaal tarief) | € 0,61 |
| Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 0,38 |
| Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
| Benzine (1 liter) | € 0,27 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
| Nutsvoorzieningen (per maand) | |
| Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 38,18 |
| Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 10,72 |
| Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 15,32 |
| Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 56,68 |
| Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 14,06 |
| Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 15,30 |
| Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 15,64 |
| Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 13,60 |
| Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 20,41 |
| Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 15,64 |
| Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 13,60 |
| Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 20,41 |
| Sport en vrije tijd | |
| Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 15,34 |
| Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
| Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 1,37 |
| Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 13,60 |
| Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
| Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 3,91 |
| Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 15,30 |
| Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
| Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 1,36 |
| Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 15,30 |
| Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
| Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 1,36 |
| Kinderopvang | |
| Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 40,89 |
| Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 2.613,68 |
| Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 22,11 |
| Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 408,12 |
| Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 61,22 |
| Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
| Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 61,22 |
| Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
| Kleding en schoenen | |
| 1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 54,33 |
| 1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 46,57 |
| 1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 118,11 |
| 1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 86,37 |
| 1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 21,99 |
| 1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 24,49 |
| 1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 49,88 |
| 1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 119,04 |
| 1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | - |
| 1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | - |
| 1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | - |
| 1 paar leren zakelijke herenschoenen | - |
| 1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | - |
| 1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | - |
| 1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | - |
| 1 paar leren zakelijke herenschoenen | - |
| Huur (per maand) | |
| Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 151,46 |
| Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 117,04 |
| Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | - |
| Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
| Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 119,04 |
| Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 88,43 |
| Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 187,06 |
| Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 122,44 |
| Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | - |
| Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | - |
| Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | - |
| Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
| Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | - |
| Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | - |
| Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | - |
| Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
| Appartementsprijs kopen | |
| Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | € 770,90 |
| Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | € 566,84 |
| Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
| Salariss en financiering | |
| Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 307,09 |
| Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 6,50 |
| Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 272,08 |
| Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 6,00 |
| Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 294,75 |
| Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | - |
| Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 294,75 |
| Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | - |