Selebi-Phikwe is een stad met 42488 inwoners dat ligt in het land Botswana. Hoe duur is het leven in Selebi-Phikwe? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Selebi-Phikwe, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 0 inzendingen van 0 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 12 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
Restaurants | |
---|---|
Diner, goedkoop restaurant | - |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | - |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | - |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | - |
Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
Cappuccino (normaal) | - |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | - |
Water (fles van 0,33 liter) | - |
Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
Diner, goedkoop restaurant | € 6,76 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 27,02 |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 3,38 |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 1,01 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,01 |
Cappuccino (normaal) | € 1,35 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,54 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 0,23 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,35 |
Boodschappen | |
Melk (normaal), (1 liter) | - |
Vers wit brood (500 g) | - |
Rijst (wit), (1kg) | - |
Eieren (normaal) (12) | - |
Lokale Kaas (1kg) | - |
Kipfilets (1kg) | - |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | - |
Appels (1kg) | - |
Bananen (1kg) | - |
Sinaasappelen (1kg) | - |
Tomaten (1kg) | - |
Aardappelen (1kg) | - |
Uien (1kg) | - |
Sla (1 krop) | - |
Water (fles van 1,5 liter) | - |
Fles wijn (middenklasse) | - |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | - |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | - |
Melk (normaal), (1 liter) | € 0,91 |
Vers wit brood (500 g) | € 0,46 |
Rijst (wit), (1kg) | € 1,08 |
Eieren (normaal) (12) | € 1,49 |
Lokale Kaas (1kg) | - |
Kipfilets (1kg) | € 5,40 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 2,90 |
Appels (1kg) | € 1,59 |
Bananen (1kg) | € 1,01 |
Sinaasappelen (1kg) | € 1,01 |
Tomaten (1kg) | € 0,94 |
Aardappelen (1kg) | € 1,35 |
Uien (1kg) | € 0,68 |
Sla (1 krop) | € 0,67 |
Water (fles van 1,5 liter) | € 0,74 |
Fles wijn (middenklasse) | € 5,84 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 1,25 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 2,70 |
Vervoer | |
Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
Maandpas (normale prijs) | - |
Taxistart (normaal tarief) | - |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | - |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
Benzine (1 liter) | - |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
Maandpas (normale prijs) | - |
Taxistart (normaal tarief) | € 0,41 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | - |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
Benzine (1 liter) | € 0,68 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
Nutsvoorzieningen (per maand) | |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | - |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | - |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | - |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | - |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | - |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 12,16 |
Sport en vrije tijd | |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | - |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 4,39 |
Kinderopvang | |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | - |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 101,34 |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 5.066,79 |
Kleding en schoenen | |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | - |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | - |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | - |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | - |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 16,89 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 13,51 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 23,65 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 27,02 |
Huur (per maand) | |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
Appartementsprijs kopen | |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Salariss en financiering | |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | - |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | - |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 878,24 |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | - |