Mogi-Mirim is een stad met 78244 inwoners dat ligt in het land Brazilië. Hoe duur is het leven in Mogi-Mirim? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Mogi-Mirim, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 40 inzendingen van 12 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 1 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
| Restaurants | |
|---|---|
| Diner, goedkoop restaurant | € 3,19 |
| Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 23,95 |
| McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 5,57 |
| Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 1,06 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 2,40 |
| Cappuccino (normaal) | € 0,88 |
| Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,52 |
| Water (fles van 0,33 liter) | € 0,22 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
| Diner, goedkoop restaurant | € 5,57 |
| Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 27,97 |
| McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 6,51 |
| Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 1,24 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 2,24 |
| Cappuccino (normaal) | € 1,03 |
| Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,61 |
| Water (fles van 0,33 liter) | € 0,26 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
| Boodschappen | |
| Melk (normaal), (1 liter) | € 0,72 |
| Vers wit brood (500 g) | € 1,08 |
| Rijst (wit), (1kg) | € 1,07 |
| Eieren (normaal) (12) | € 1,12 |
| Lokale Kaas (1kg) | € 4,79 |
| Kipfilets (1kg) | € 3,10 |
| Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 5,43 |
| Appels (1kg) | € 1,28 |
| Bananen (1kg) | € 1,28 |
| Sinaasappelen (1kg) | € 0,78 |
| Tomaten (1kg) | € 0,80 |
| Aardappelen (1kg) | € 0,94 |
| Uien (1kg) | € 0,81 |
| Sla (1 krop) | € 0,66 |
| Water (fles van 1,5 liter) | € 0,43 |
| Fles wijn (middenklasse) | € 6,39 |
| Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 0,86 |
| Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 1,72 |
| Melk (normaal), (1 liter) | € 0,84 |
| Vers wit brood (500 g) | € 1,49 |
| Rijst (wit), (1kg) | - |
| Eieren (normaal) (12) | € 1,30 |
| Lokale Kaas (1kg) | € 5,59 |
| Kipfilets (1kg) | € 4,10 |
| Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 6,34 |
| Appels (1kg) | € 1,49 |
| Bananen (1kg) | € 1,49 |
| Sinaasappelen (1kg) | € 0,93 |
| Tomaten (1kg) | € 0,93 |
| Aardappelen (1kg) | € 1,12 |
| Uien (1kg) | € 1,68 |
| Sla (1 krop) | € 0,84 |
| Water (fles van 1,5 liter) | € 0,54 |
| Fles wijn (middenklasse) | € 7,46 |
| Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 1,01 |
| Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 2,00 |
| Vervoer | |
| Enkeltje (lokaal vervoer) | € 0,77 |
| Maandpas (normale prijs) | - |
| Taxistart (normaal tarief) | € 0,80 |
| Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 0,97 |
| Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 5,75 |
| Benzine (1 liter) | € 0,78 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 12.996,09 |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 22.724,66 |
| Enkeltje (lokaal vervoer) | € 0,89 |
| Maandpas (normale prijs) | - |
| Taxistart (normaal tarief) | - |
| Taxi 1km (Normaal Tarief) | - |
| Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
| Benzine (1 liter) | € 0,91 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 15.174,04 |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 27.778,81 |
| Nutsvoorzieningen (per maand) | |
| Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 35,45 |
| Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 12,45 |
| Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 9,58 |
| Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 74,57 |
| Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 14,91 |
| Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 11,19 |
| Sport en vrije tijd | |
| Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 14,21 |
| Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
| Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 4,79 |
| Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 16,59 |
| Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
| Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 5,59 |
| Kinderopvang | |
| Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 258,14 |
| Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 6.466,91 |
| Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | - |
| Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
| Kleding en schoenen | |
| 1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 50,54 |
| 1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 33,53 |
| 1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 68,84 |
| 1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 55,89 |
| 1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | - |
| 1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | - |
| 1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | - |
| 1 paar leren zakelijke herenschoenen | - |
| Huur (per maand) | |
| Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 159,68 |
| Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 127,74 |
| Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 399,19 |
| Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 287,42 |
| Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 186,44 |
| Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 149,15 |
| Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 466,09 |
| Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 335,59 |
| Appartementsprijs kopen | |
| Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
| Salariss en financiering | |
| Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 471,05 |
| Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 8,00 |
| Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 549,99 |
| Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 8,00 |