Rouyn-Noranda is een stad met 23504 inwoners dat ligt in het land Canada. Hoe duur is het leven in Rouyn-Noranda? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Rouyn-Noranda, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 7 inzendingen van 3 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 12 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
Restaurants | |
---|---|
Diner, goedkoop restaurant | - |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | - |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | - |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | - |
Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
Cappuccino (normaal) | - |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | - |
Water (fles van 0,33 liter) | - |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,54 |
Diner, goedkoop restaurant | € 10,42 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 85,44 |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 9,06 |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 5,13 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 5,47 |
Cappuccino (normaal) | € 5,47 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 1,93 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 2,39 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 3,76 |
Boodschappen | |
Melk (normaal), (1 liter) | - |
Vers wit brood (500 g) | - |
Rijst (wit), (1kg) | - |
Eieren (normaal) (12) | - |
Lokale Kaas (1kg) | - |
Kipfilets (1kg) | - |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | - |
Appels (1kg) | - |
Bananen (1kg) | - |
Sinaasappelen (1kg) | - |
Tomaten (1kg) | - |
Aardappelen (1kg) | - |
Uien (1kg) | - |
Sla (1 krop) | - |
Water (fles van 1,5 liter) | - |
Fles wijn (middenklasse) | - |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | - |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 7,91 |
Melk (normaal), (1 liter) | € 2,61 |
Vers wit brood (500 g) | € 2,37 |
Rijst (wit), (1kg) | € 6,15 |
Eieren (normaal) (12) | € 3,42 |
Lokale Kaas (1kg) | € 6,84 |
Kipfilets (1kg) | € 13,67 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 17,55 |
Appels (1kg) | € 2,67 |
Bananen (1kg) | € 2,73 |
Sinaasappelen (1kg) | € 3,41 |
Tomaten (1kg) | € 4,50 |
Aardappelen (1kg) | € 3,75 |
Uien (1kg) | € 3,39 |
Sla (1 krop) | € 2,32 |
Water (fles van 1,5 liter) | € 2,39 |
Fles wijn (middenklasse) | € 8,54 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 5,37 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 8,20 |
Vervoer | |
Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
Maandpas (normale prijs) | - |
Taxistart (normaal tarief) | - |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | - |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
Benzine (1 liter) | € 1,07 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
Maandpas (normale prijs) | - |
Taxistart (normaal tarief) | € 3,25 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | - |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
Benzine (1 liter) | € 1,09 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 19.139,45 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 21.873,66 |
Nutsvoorzieningen (per maand) | |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | - |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | - |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 52,73 |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 222,15 |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 47,85 |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 54,68 |
Sport en vrije tijd | |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | - |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 10,25 |
Kinderopvang | |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | - |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | - |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
Kleding en schoenen | |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | - |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | - |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 105,46 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | - |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 85,44 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 58,10 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 92,28 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 68,36 |
Huur (per maand) | |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 527,33 |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 395,50 |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 889,87 |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 922,83 |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 546,84 |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 410,13 |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 922,80 |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 956,97 |
Appartementsprijs kopen | |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Salariss en financiering | |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | - |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | - |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | - |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 8,47 |