Asnières-sur-Seine is een stad met 86742 inwoners dat ligt in het land Frankrijk. Hoe duur is het leven in Asnières-sur-Seine? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Asnières-sur-Seine, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 55 inzendingen van 18 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 4 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
Restaurants | |
---|---|
Diner, goedkoop restaurant | € 10,00 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 35,00 |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 10,00 |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 7,00 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 3,00 |
Cappuccino (normaal) | € 3,25 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 2,00 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 1,00 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,92 |
Diner, goedkoop restaurant | € 10,00 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 35,00 |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 10,00 |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 7,00 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 6,00 |
Cappuccino (normaal) | € 3,25 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 2,00 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 1,00 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 3,00 |
Boodschappen | |
Melk (normaal), (1 liter) | € 1,00 |
Vers wit brood (500 g) | € 1,87 |
Rijst (wit), (1kg) | € 2,25 |
Eieren (normaal) (12) | € 3,60 |
Lokale Kaas (1kg) | € 18,50 |
Kipfilets (1kg) | € 9,00 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 20,00 |
Appels (1kg) | € 3,24 |
Bananen (1kg) | € 1,75 |
Sinaasappelen (1kg) | € 2,50 |
Tomaten (1kg) | € 3,50 |
Aardappelen (1kg) | € 2,00 |
Uien (1kg) | € 1,50 |
Sla (1 krop) | € 1,00 |
Water (fles van 1,5 liter) | € 0,80 |
Fles wijn (middenklasse) | € 8,00 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 2,00 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 11,50 |
Melk (normaal), (1 liter) | € 1,00 |
Vers wit brood (500 g) | € 2,00 |
Rijst (wit), (1kg) | € 2,25 |
Eieren (normaal) (12) | € 3,60 |
Lokale Kaas (1kg) | € 18,50 |
Kipfilets (1kg) | € 9,00 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 20,00 |
Appels (1kg) | € 3,25 |
Bananen (1kg) | € 1,75 |
Sinaasappelen (1kg) | € 2,50 |
Tomaten (1kg) | € 3,50 |
Aardappelen (1kg) | € 2,00 |
Uien (1kg) | € 1,50 |
Sla (1 krop) | € 1,00 |
Water (fles van 1,5 liter) | € 0,80 |
Fles wijn (middenklasse) | € 8,00 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 2,00 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 10,50 |
Vervoer | |
Enkeltje (lokaal vervoer) | € 2,00 |
Maandpas (normale prijs) | € 84,10 |
Taxistart (normaal tarief) | € 3,80 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 1,86 |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 45,00 |
Benzine (1 liter) | € 1,90 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 22.000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 28.862,00 |
Enkeltje (lokaal vervoer) | € 2,00 |
Maandpas (normale prijs) | € 84,10 |
Taxistart (normaal tarief) | € 3,80 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 1,86 |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 45,00 |
Benzine (1 liter) | € 1,99 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 22.000,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 28.862,00 |
Nutsvoorzieningen (per maand) | |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 153,68 |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 15,90 |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 25,00 |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 153,68 |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | - |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 25,00 |
Sport en vrije tijd | |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 27,00 |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | € 16,00 |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 13,00 |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 27,00 |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | € 16,00 |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 14,50 |
Kinderopvang | |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 700,00 |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 17.750,00 |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 700,00 |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 18.000,00 |
Kleding en schoenen | |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 80,00 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 40,00 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 90,00 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 100,00 |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 80,00 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 40,00 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 90,00 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 100,00 |
Huur (per maand) | |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 1.100,00 |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 900,00 |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 1.800,00 |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 1.300,00 |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 1.100,00 |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 900,00 |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 1.800,00 |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 1.300,00 |
Appartementsprijs kopen | |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | € 9.000,00 |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | € 5.000,00 |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | € 9.000,00 |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | € 5.000,00 |
Salariss en financiering | |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 2.910,50 |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 3,40 |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 2.910,50 |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | - |