Kisvárda is een stad met 18190 inwoners dat ligt in het land Hongarije. Hoe duur is het leven in Kisvárda? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Kisvárda, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 21 inzendingen van 12 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 2 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
Restaurants | |
---|---|
Diner, goedkoop restaurant | € 6,91 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | - |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 7,78 |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 1,63 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,15 |
Cappuccino (normaal) | € 1,26 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 1,00 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 0,75 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
Diner, goedkoop restaurant | - |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | - |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | - |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | - |
Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
Cappuccino (normaal) | - |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | - |
Water (fles van 0,33 liter) | - |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,58 |
Boodschappen | |
Melk (normaal), (1 liter) | € 0,75 |
Vers wit brood (500 g) | € 1,67 |
Rijst (wit), (1kg) | € 1,30 |
Eieren (normaal) (12) | € 2,41 |
Lokale Kaas (1kg) | € 9,54 |
Kipfilets (1kg) | € 3,77 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 10,88 |
Appels (1kg) | € 1,00 |
Bananen (1kg) | € 1,51 |
Sinaasappelen (1kg) | € 1,26 |
Tomaten (1kg) | € 2,01 |
Aardappelen (1kg) | € 0,94 |
Uien (1kg) | € 1,00 |
Sla (1 krop) | € 0,67 |
Water (fles van 1,5 liter) | € 0,49 |
Fles wijn (middenklasse) | € 2,01 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 0,78 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 5,02 |
Melk (normaal), (1 liter) | € 0,79 |
Vers wit brood (500 g) | - |
Rijst (wit), (1kg) | € 1,85 |
Eieren (normaal) (12) | € 2,85 |
Lokale Kaas (1kg) | € 10,03 |
Kipfilets (1kg) | € 3,96 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | - |
Appels (1kg) | € 1,06 |
Bananen (1kg) | € 1,58 |
Sinaasappelen (1kg) | € 1,58 |
Tomaten (1kg) | € 2,11 |
Aardappelen (1kg) | € 1,06 |
Uien (1kg) | € 1,06 |
Sla (1 krop) | - |
Water (fles van 1,5 liter) | - |
Fles wijn (middenklasse) | € 2,11 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 1,06 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | - |
Vervoer | |
Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
Maandpas (normale prijs) | - |
Taxistart (normaal tarief) | € 1,51 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 1,25 |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
Benzine (1 liter) | € 1,51 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 18.832,53 |
Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
Maandpas (normale prijs) | - |
Taxistart (normaal tarief) | - |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | - |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
Benzine (1 liter) | € 1,85 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
Nutsvoorzieningen (per maand) | |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 196,80 |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 25,09 |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 7,53 |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | - |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | - |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 7,92 |
Sport en vrije tijd | |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 5,21 |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | - |
Kinderopvang | |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | - |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | - |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
Kleding en schoenen | |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 25,11 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 25,11 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 51,48 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 70,31 |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 26,39 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | - |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | - |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | - |
Huur (per maand) | |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
Appartementsprijs kopen | |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Salariss en financiering | |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 627,75 |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 10,33 |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 659,63 |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | - |