Ado-Ekiti is een stad met 424340 inwoners dat ligt in het land Nigeria. Hoe duur is het leven in Ado-Ekiti? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Ado-Ekiti, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 0 inzendingen van 18 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 4 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
Restaurants | |
---|---|
Diner, goedkoop restaurant | € 2,45 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 41,48 |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 6,14 |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 0,88 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,24 |
Cappuccino (normaal) | € 2,67 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,34 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 0,21 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 2,36 |
Diner, goedkoop restaurant | € 1,24 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 23,25 |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 3,62 |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 0,52 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 0,98 |
Cappuccino (normaal) | € 1,69 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,22 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 0,14 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 0,70 |
Boodschappen | |
Melk (normaal), (1 liter) | € 1,53 |
Vers wit brood (500 g) | € 1,02 |
Rijst (wit), (1kg) | € 1,98 |
Eieren (normaal) (12) | € 1,89 |
Lokale Kaas (1kg) | € 6,20 |
Kipfilets (1kg) | € 4,79 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 5,88 |
Appels (1kg) | € 3,43 |
Bananen (1kg) | € 2,45 |
Sinaasappelen (1kg) | € 2,05 |
Tomaten (1kg) | € 2,78 |
Aardappelen (1kg) | € 2,77 |
Uien (1kg) | € 1,78 |
Sla (1 krop) | € 1,70 |
Water (fles van 1,5 liter) | € 0,42 |
Fles wijn (middenklasse) | € 5,98 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 0,92 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 1,18 |
Melk (normaal), (1 liter) | € 0,78 |
Vers wit brood (500 g) | € 0,52 |
Rijst (wit), (1kg) | € 1,32 |
Eieren (normaal) (12) | € 1,20 |
Lokale Kaas (1kg) | € 2,58 |
Kipfilets (1kg) | € 2,93 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 3,46 |
Appels (1kg) | € 1,94 |
Bananen (1kg) | € 1,41 |
Sinaasappelen (1kg) | € 1,27 |
Tomaten (1kg) | € 1,55 |
Aardappelen (1kg) | € 1,73 |
Uien (1kg) | € 0,96 |
Sla (1 krop) | € 0,84 |
Water (fles van 1,5 liter) | € 0,27 |
Fles wijn (middenklasse) | € 3,62 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 0,51 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 0,80 |
Vervoer | |
Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
Maandpas (normale prijs) | - |
Taxistart (normaal tarief) | € 1,15 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 1,55 |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 4,40 |
Benzine (1 liter) | € 0,43 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 18.516,33 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 21.430,85 |
Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
Maandpas (normale prijs) | - |
Taxistart (normaal tarief) | € 1,03 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 1,03 |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 2,74 |
Benzine (1 liter) | € 0,20 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 12.400,41 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 18.083,94 |
Nutsvoorzieningen (per maand) | |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 32,44 |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 9,10 |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 38,60 |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 18,91 |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 5,63 |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 24,86 |
Sport en vrije tijd | |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 5,94 |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 4,65 |
Kinderopvang | |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 59,98 |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 1.973,79 |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 65,81 |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 1.278,79 |
Kleding en schoenen | |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 19,00 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 23,54 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 72,70 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 55,43 |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 10,85 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 14,51 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 36,24 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 31,07 |
Huur (per maand) | |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 173,30 |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 617,37 |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 82,67 |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 294,51 |
Appartementsprijs kopen | |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Salariss en financiering | |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | - |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 16,33 |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | - |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 15,33 |