Mo i Rana is een stad met 18866 inwoners dat ligt in het land Noorwegen. Hoe duur is het leven in Mo i Rana? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Mo i Rana, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 4 inzendingen van 2 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 12 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
Restaurants | |
---|---|
Diner, goedkoop restaurant | - |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | - |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | - |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | - |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 3,49 |
Cappuccino (normaal) | - |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | - |
Water (fles van 0,33 liter) | - |
Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
Diner, goedkoop restaurant | € 35,33 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 61,83 |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | - |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 8,57 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 8,57 |
Cappuccino (normaal) | € 2,83 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 2,83 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 2,12 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 3,71 |
Boodschappen | |
Melk (normaal), (1 liter) | € 1,41 |
Vers wit brood (500 g) | € 2,91 |
Rijst (wit), (1kg) | - |
Eieren (normaal) (12) | € 2,49 |
Lokale Kaas (1kg) | - |
Kipfilets (1kg) | - |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 23,29 |
Appels (1kg) | - |
Bananen (1kg) | - |
Sinaasappelen (1kg) | - |
Tomaten (1kg) | - |
Aardappelen (1kg) | - |
Uien (1kg) | - |
Sla (1 krop) | - |
Water (fles van 1,5 liter) | - |
Fles wijn (middenklasse) | € 20,79 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 2,91 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 11,98 |
Melk (normaal), (1 liter) | € 1,37 |
Vers wit brood (500 g) | € 3,09 |
Rijst (wit), (1kg) | - |
Eieren (normaal) (12) | € 2,65 |
Lokale Kaas (1kg) | - |
Kipfilets (1kg) | - |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 24,73 |
Appels (1kg) | - |
Bananen (1kg) | - |
Sinaasappelen (1kg) | - |
Tomaten (1kg) | - |
Aardappelen (1kg) | - |
Uien (1kg) | - |
Sla (1 krop) | - |
Water (fles van 1,5 liter) | € 0,71 |
Fles wijn (middenklasse) | € 22,08 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 3,09 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 12,72 |
Vervoer | |
Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
Maandpas (normale prijs) | - |
Taxistart (normaal tarief) | - |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | - |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
Benzine (1 liter) | € 2,18 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
Enkeltje (lokaal vervoer) | € 2,56 |
Maandpas (normale prijs) | € 86,48 |
Taxistart (normaal tarief) | € 8,83 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | - |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
Benzine (1 liter) | € 2,31 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
Nutsvoorzieningen (per maand) | |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | - |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | - |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | - |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | - |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | - |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | - |
Sport en vrije tijd | |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | - |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | - |
Kinderopvang | |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 291,07 |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 309,16 |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
Kleding en schoenen | |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 83,16 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 24,95 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 83,16 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 99,79 |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 88,33 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 26,50 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 88,33 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 106,00 |
Huur (per maand) | |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 748,45 |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 1.663,23 |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 794,97 |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | - |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 1.766,60 |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
Appartementsprijs kopen | |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Salariss en financiering | |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | - |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | - |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 2.473,24 |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | - |