Chang-hua is een stad dat ligt in het land Taiwan. Hoe duur is het leven in Chang-hua? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Chang-hua, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 29 inzendingen van 18 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 7 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
| Restaurants | |
|---|---|
| Diner, goedkoop restaurant | € 3,09 |
| Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 22,46 |
| McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 4,38 |
| Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 1,40 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,89 |
| Cappuccino (normaal) | € 1,68 |
| Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,77 |
| Water (fles van 0,33 liter) | € 0,42 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,91 |
| Diner, goedkoop restaurant | € 2,93 |
| Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 23,47 |
| McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 6,31 |
| Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 1,10 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,17 |
| Cappuccino (normaal) | € 1,71 |
| Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,81 |
| Water (fles van 0,33 liter) | € 0,54 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
| Boodschappen | |
| Melk (normaal), (1 liter) | € 2,08 |
| Vers wit brood (500 g) | € 1,60 |
| Rijst (wit), (1kg) | € 2,64 |
| Eieren (normaal) (12) | € 2,85 |
| Lokale Kaas (1kg) | € 15,91 |
| Kipfilets (1kg) | € 4,21 |
| Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 9,82 |
| Appels (1kg) | € 1,96 |
| Bananen (1kg) | € 1,12 |
| Sinaasappelen (1kg) | € 2,04 |
| Tomaten (1kg) | € 2,18 |
| Aardappelen (1kg) | € 1,96 |
| Uien (1kg) | € 2,25 |
| Sla (1 krop) | € 2,16 |
| Water (fles van 1,5 liter) | € 0,56 |
| Fles wijn (middenklasse) | € 14,04 |
| Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 1,59 |
| Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 3,37 |
| Melk (normaal), (1 liter) | € 2,17 |
| Vers wit brood (500 g) | € 2,49 |
| Rijst (wit), (1kg) | € 3,52 |
| Eieren (normaal) (12) | € 3,05 |
| Lokale Kaas (1kg) | - |
| Kipfilets (1kg) | € 4,40 |
| Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 10,27 |
| Appels (1kg) | € 2,05 |
| Bananen (1kg) | € 1,17 |
| Sinaasappelen (1kg) | € 2,14 |
| Tomaten (1kg) | € 2,27 |
| Aardappelen (1kg) | € 2,05 |
| Uien (1kg) | € 2,35 |
| Sla (1 krop) | € 2,32 |
| Water (fles van 1,5 liter) | € 0,59 |
| Fles wijn (middenklasse) | - |
| Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | - |
| Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | - |
| Vervoer | |
| Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
| Maandpas (normale prijs) | - |
| Taxistart (normaal tarief) | € 2,39 |
| Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 1,12 |
| Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 8,42 |
| Benzine (1 liter) | € 0,86 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 33.684,41 |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 21.614,16 |
| Enkeltje (lokaal vervoer) | € 0,51 |
| Maandpas (normale prijs) | - |
| Taxistart (normaal tarief) | € 2,27 |
| Taxi 1km (Normaal Tarief) | - |
| Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
| Benzine (1 liter) | - |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
| Nutsvoorzieningen (per maand) | |
| Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 66,32 |
| Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 23,97 |
| Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 16,66 |
| Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 52,80 |
| Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | - |
| Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 11,38 |
| Sport en vrije tijd | |
| Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 22,46 |
| Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
| Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 8,42 |
| Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 29,33 |
| Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
| Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 6,45 |
| Kinderopvang | |
| Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 280,70 |
| Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 12.280,77 |
| Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | - |
| Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
| Kleding en schoenen | |
| 1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 83,28 |
| 1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 28,07 |
| 1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 79,30 |
| 1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 103,86 |
| 1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 44,00 |
| 1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 29,33 |
| 1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 95,33 |
| 1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 88,00 |
| Huur (per maand) | |
| Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 238,60 |
| Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 182,46 |
| Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 477,20 |
| Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
| Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 227,34 |
| Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 190,67 |
| Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 498,67 |
| Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 410,67 |
| Appartementsprijs kopen | |
| Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | € 2.324,58 |
| Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | € 1.273,69 |
| Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | € 2.429,21 |
| Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | € 1.331,02 |
| Salariss en financiering | |
| Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 1.920,70 |
| Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 1,97 |
| Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 1.973,88 |
| Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | - |