Wakefield-Peacedale is een stad met 8487 inwoners dat ligt in het land Verenigde Staten. Hoe duur is het leven in Wakefield-Peacedale? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Wakefield-Peacedale, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 0 inzendingen van 18 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 4 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
Restaurants | |
---|---|
Diner, goedkoop restaurant | € 16,01 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 54,88 |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 9,60 |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 4,57 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 5,94 |
Cappuccino (normaal) | € 4,57 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 2,28 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 1,83 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 5,91 |
Boodschappen | |
Melk (normaal), (1 liter) | € 0,96 |
Vers wit brood (500 g) | € 3,80 |
Rijst (wit), (1kg) | € 4,36 |
Eieren (normaal) (12) | € 3,16 |
Lokale Kaas (1kg) | € 18,13 |
Kipfilets (1kg) | € 12,43 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 19,65 |
Appels (1kg) | € 4,57 |
Bananen (1kg) | € 1,87 |
Sinaasappelen (1kg) | € 3,78 |
Tomaten (1kg) | € 5,30 |
Aardappelen (1kg) | € 2,81 |
Uien (1kg) | € 3,01 |
Sla (1 krop) | € 2,44 |
Water (fles van 1,5 liter) | € 2,28 |
Fles wijn (middenklasse) | € 16,01 |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 1,58 |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 12,58 |
Vervoer | |
Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
Maandpas (normale prijs) | - |
Taxistart (normaal tarief) | € 2,29 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | - |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
Benzine (1 liter) | € 0,89 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 25.610,03 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 23.366,15 |
Nutsvoorzieningen (per maand) | |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 91,46 |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 46,49 |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 36,59 |
Sport en vrije tijd | |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | - |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 9,15 |
Kinderopvang | |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 1.371,97 |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
Kleding en schoenen | |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 35,06 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 36,59 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 77,74 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 73,17 |
Huur (per maand) | |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 1.646,36 |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 1.371,97 |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 2.286,61 |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 1.737,82 |
Appartementsprijs kopen | |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
Salariss en financiering | |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 1.829,29 |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 7,00 |