Al-Ajoen is een stad met 196331 inwoners dat ligt in het land Westelijke Sahara. Hoe duur is het leven in Al-Ajoen? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Al-Ajoen, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 9 inzendingen van 2 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 12 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
Restaurants | |
---|---|
Diner, goedkoop restaurant | € 3,34 |
Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 25,00 |
McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 4,02 |
Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 3,00 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 3,00 |
Cappuccino (normaal) | € 1,42 |
Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,43 |
Water (fles van 0,33 liter) | € 0,29 |
Import bier (fles van 0,33 liter) | € 3,00 |
Boodschappen | |
Melk (normaal), (1 liter) | € 0,70 |
Vers wit brood (500 g) | € 0,50 |
Rijst (wit), (1kg) | € 1,60 |
Eieren (normaal) (12) | € 1,20 |
Lokale Kaas (1kg) | € 10,00 |
Kipfilets (1kg) | € 3,00 |
Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 8,00 |
Appels (1kg) | € 1,30 |
Bananen (1kg) | € 1,00 |
Sinaasappelen (1kg) | € 0,60 |
Tomaten (1kg) | € 0,50 |
Aardappelen (1kg) | € 0,40 |
Uien (1kg) | € 0,30 |
Sla (1 krop) | € 0,80 |
Water (fles van 1,5 liter) | € 0,50 |
Fles wijn (middenklasse) | - |
Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | - |
Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | - |
Vervoer | |
Enkeltje (lokaal vervoer) | € 0,50 |
Maandpas (normale prijs) | € 10,00 |
Taxistart (normaal tarief) | € 0,64 |
Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 0,64 |
Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
Benzine (1 liter) | € 1,09 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 34.100,00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 23.000,00 |
Nutsvoorzieningen (per maand) | |
Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 28,33 |
Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | - |
Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 19,30 |
Sport en vrije tijd | |
Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 20,00 |
Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | € 30,00 |
Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 3,00 |
Kinderopvang | |
Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 250,00 |
Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 3.000,00 |
Kleding en schoenen | |
1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 30,00 |
1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 50,00 |
1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 65,00 |
1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 70,00 |
Huur (per maand) | |
Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 300,00 |
Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 150,00 |
Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 600,00 |
Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 250,00 |
Appartementsprijs kopen | |
Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | € 560,00 |
Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | € 460,00 |
Salariss en financiering | |
Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 200,00 |
Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | - |