Martigny-Ville is een stad met 14768 inwoners dat ligt in het land Zwitserland. Hoe duur is het leven in Martigny-Ville? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Martigny-Ville, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 0 inzendingen van 18 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 4 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
| Restaurants | |
|---|---|
| Diner, goedkoop restaurant | € 26,94 |
| Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 113,14 |
| McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 17,24 |
| Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 6,47 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 3,47 |
| Cappuccino (normaal) | € 4,36 |
| Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 4,42 |
| Water (fles van 0,33 liter) | € 3,31 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 1,94 |
| Diner, goedkoop restaurant | € 27,86 |
| Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 112,51 |
| McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 17,14 |
| Lokaal bier (0,5 liter tap) | - |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
| Cappuccino (normaal) | - |
| Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | - |
| Water (fles van 0,33 liter) | - |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
| Boodschappen | |
| Melk (normaal), (1 liter) | € 1,95 |
| Vers wit brood (500 g) | € 3,77 |
| Rijst (wit), (1kg) | € 4,73 |
| Eieren (normaal) (12) | € 6,25 |
| Lokale Kaas (1kg) | € 25,14 |
| Kipfilets (1kg) | € 19,40 |
| Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 31,25 |
| Appels (1kg) | € 2,76 |
| Bananen (1kg) | € 1,92 |
| Sinaasappelen (1kg) | € 2,47 |
| Tomaten (1kg) | € 7,38 |
| Aardappelen (1kg) | € 2,12 |
| Uien (1kg) | € 2,13 |
| Sla (1 krop) | € 2,28 |
| Water (fles van 1,5 liter) | € 0,32 |
| Fles wijn (middenklasse) | € 14,55 |
| Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 2,18 |
| Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 8,94 |
| Melk (normaal), (1 liter) | € 2,25 |
| Vers wit brood (500 g) | - |
| Rijst (wit), (1kg) | - |
| Eieren (normaal) (12) | € 9,64 |
| Lokale Kaas (1kg) | - |
| Kipfilets (1kg) | € 19,29 |
| Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 31,07 |
| Appels (1kg) | - |
| Bananen (1kg) | - |
| Sinaasappelen (1kg) | - |
| Tomaten (1kg) | - |
| Aardappelen (1kg) | - |
| Uien (1kg) | - |
| Sla (1 krop) | - |
| Water (fles van 1,5 liter) | € 0,32 |
| Fles wijn (middenklasse) | - |
| Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | - |
| Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | - |
| Vervoer | |
| Enkeltje (lokaal vervoer) | € 3,45 |
| Maandpas (normale prijs) | - |
| Taxistart (normaal tarief) | € 5,93 |
| Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 4,31 |
| Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 53,88 |
| Benzine (1 liter) | € 1,98 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 35.342,27 |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 32.810,13 |
| Enkeltje (lokaal vervoer) | - |
| Maandpas (normale prijs) | - |
| Taxistart (normaal tarief) | - |
| Taxi 1km (Normaal Tarief) | - |
| Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
| Benzine (1 liter) | € 2,06 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
| Nutsvoorzieningen (per maand) | |
| Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 107,75 |
| Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 68,00 |
| Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 57,71 |
| Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 107,15 |
| Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | - |
| Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 64,29 |
| Sport en vrije tijd | |
| Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 75,43 |
| Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | € 38,79 |
| Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 17,24 |
| Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 75,01 |
| Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | € 38,58 |
| Bioscoop, internationale film, 1 stoel | - |
| Kinderopvang | |
| Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 1.131,38 |
| Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 16.162,62 |
| Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | - |
| Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
| Kleding en schoenen | |
| 1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 111,60 |
| 1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 37,71 |
| 1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 127,95 |
| 1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 137,92 |
| 1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | - |
| 1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | - |
| 1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 128,59 |
| 1 paar leren zakelijke herenschoenen | - |
| Huur (per maand) | |
| Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 1.131,38 |
| Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 1.263,38 |
| Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 1.820,99 |
| Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 1.454,64 |
| Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | - |
| Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | - |
| Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | - |
| Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
| Appartementsprijs kopen | |
| Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
| Salariss en financiering | |
| Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 4.848,79 |
| Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 2,50 |
| Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 4.821,97 |
| Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | - |